| 1 cuota de $52.941,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.941,00 |
| 2 cuotas de $31.473,43 | Total $62.946,85 | |
| 3 cuotas de $21.661,69 | Total $64.985,08 | |
| 6 cuotas de $12.005,25 | Total $72.031,52 | |
| 9 cuotas de $8.928,79 | Total $80.359,14 | |
| 12 cuotas de $7.256,89 | Total $87.082,65 | |
| 24 cuotas de $5.294,10 | Total $127.058,40 |
| 3 cuotas de $22.558,16 | Total $67.674,48 | |
| 6 cuotas de $12.423,49 | Total $74.540,93 |
| 3 cuotas de $22.792,87 | Total $68.378,60 | |
| 6 cuotas de $12.512,61 | Total $75.075,63 | |
| 9 cuotas de $9.362,91 | Total $84.266,19 | |
| 12 cuotas de $7.668,06 | Total $92.016,75 |
| 18 cuotas de $5.894,98 | Total $106.109,65 |
| 1 cuota de $52.941,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.941,00 |
| 3 cuotas de $21.949,34 | Total $65.848,02 | |
| 6 cuotas de $11.790,84 | Total $70.745,06 | |
| 9 cuotas de $8.582,32 | Total $77.240,92 | |
| 12 cuotas de $6.860,71 | Total $82.328,55 |
| 2 cuotas de $32.055,78 | Total $64.111,55 |
Bermuda Baggy Negra BRJ: Comodidad y Estilo en Cada Paso
Descubrí la Bermuda Baggy Negra BRJ, una prenda diseñada para quienes buscan un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo urbano. Su corte amplio y relajado brinda libertad de movimiento, ideal para acompañarte en tus actividades diarias con total confort.
Características principales:
Medidas disponibles:
- 38: Ancho cm | Largo cm
- 40: Ancho cm | Largo cm
- 42: Ancho cm | Largo cm
- 44: Ancho cm | Largo cm
- 46: Ancho cm | Largo cm
Aclaración: la medida de ancho corresponde al ancho de la parte más alta de la bermuda.
Sumá la Bermuda Baggy Negra BRJ a tu guardarropa y disfrutá de una prenda versátil que se adapta a tu ritmo y estilo de vida. ¡Elegí calidad y comodidad en cada paso!
